![]() |
Accueil | Top 20 | Ajouts d'explications de chansons | Chat - Forum | Connexion Membre | |||||||
|
||||||||||||
| Devenir Membre | ||||||||||||
|
Les sonneries de téléphone - Le clip vidéo de la chanson Ecouter la musique de cette chanson |
Note : Corriger les informations de cette chanson (Membres uniquement) Dédicacer à un(e) ami(e) |
|
|
|
Plus de photos ! |
Toutes les chansons de Michael Jackson Les sonneries de téléphone - Les concerts de Michael Jackson |
![]() |
Toutes les chansons de l'album Invincible (2001) Extrait audio : non disponible (Plus d'extraits ?) A découvrir sur : Fnac.com - Amazon.fr - PriceMinister (CD et DVD à moins 50%) |
|
Réalisée par : Papernb Vue 90 fois au cours des 7 derniers jours Mise en ligne le samedi 17 avril 2004 Corriger cette explication de texte (Membres uniquement) |
| natmj | mercredi 8 septembre 2004 - 20h11 - il y a 1935 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
lol Hellman faut que tu aille revérifier tes sources! si je te dis environ 5 millions ( je sais plus exactement les chiffres exactes); c'est que c'est vrai! ![]() ![]() D'ailleurs rien qu'en Angleterre, Number ones c'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires durant les 3 premiers mois! ![]() |
||
| patty58 | jeudi 26 août 2004 - 17h51 - il y a 1948 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| 5 000 000 dalbums vendus c deja enorme pour un best of ki napporte pa grd chose a la carriere de MJ. [remarque éditée pour la dernière fois le mercredi 8 septembre - 21h26] |
||
| Hellman | mercredi 25 août 2004 - 11h51 - il y a 1950 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| remarque 5 millions ca m'ettonne quand meme un peu...et la pauvre campagne publicitaire (j'apprend rien à personne en disant qu'elle etait encore pire que celle d'invincible)renforce mes doutes quant aux ventes de ce best of tout pourri | ||
| Hellman | lundi 23 août 2004 - 18h11 - il y a 1951 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| natmj,tu as certainement raison mais j'ai lu sur un livre et sur un site internet (le sujet à la base etait les ressources financieres de michael jackson)que l'album ne s'etait pas vendu,seulement 2 millions mais ca remonte à la mi fevrier donc tu as certainement raison.pareil pour les 16 millions d'albums vendu depuis 2001 se sont des chiffres qui datent aussi de debut 2004 je suppose donc qu'ils sont largement dépassé.papernb tu as raison en disant que le doc à fait plus de mal qu'autre chose pour MJ mais ca a quand meme été un sacré coup de pub mais qui à tout de meme permis à des albums comme off the wall,thriller,invincible entre autre de remonter dans les charts, ce qui etait egalement le cas lors de l'arrestation de MJ fin 2003.c'est surtout lors de ces periodes ou michael jackson etait tres exposé qu'il a vendu le plus d'albums. | ||
| natmj | dimanche 22 août 2004 - 21h09 - il y a 1952 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| Hellman, tu te trompes pour Number ones. Tout le monde pensait ke ce best-of tout pourri allait etre un flop, et au contraire, les ventes ont été tres satisfaisantes: 5 millions vendus a ce jour. Number ones est d'ailleurs entré directement numero 1 à sa sortie, en Australie, en Angleterre et en Autriche. Suite aux ventes de Number one, sony s'est apercu que MJ vend toujours et a donc décidé d'en profiter jusqu'au bout en sortant un Box-set comprenant 4CD et le DVD du Dangerous tour Buccharest au mois d'octobre. |
||
| natmj | dimanche 22 août 2004 - 21h03 - il y a 1952 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| fin 2002 Rodney Jerkins affirmait sur son site que les ventes officielles d'invincible étaient de 10 millions d'exemplaires . Sony a affirmé mi 2002 qu'Invincible avait largement dépassé les 7 millions d'exemplaires. C'est tout ce qu'on sait officiellement. | ||
| Papernb | vendredi 20 août 2004 - 0h13 - il y a 1955 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| Le doc "living with Michael Jackson" a fait plus de mal ke de bien a mon avis, et meme si il a donné un coup de pouce aux ventes, il me paré improbable kil es pu a ce poin rebooster les ventes. Car ds ce cas il oré dc vendu en + des 5 000 000, 6 millions dalbums en +. Avec de tels chiffres, il oré été a nouveau n°1 ds plusieurs pays, or ce né pa le cas. Comme je vois ke tu a lair detre tres sur de toi, pouré tu midiker un site ou les chiffres ke tu avances sont vérifiées. | ||
| Hellman | jeudi 19 août 2004 - 14h49 - il y a 1956 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| rodney jerkins pensait que si la promo de l'album n'avant pas été saboté les vente d'invincible auraient avoisiné les 30 millions d'exemplaires (j'y crois pas trop mais bon)et que les ventes faramineuses de l'album (le meilleur demarrage depuis dangerous qui pourtant avait une campagne de pub beaucoup plus grosse et surtout le clip black or white version longue qui aura fait beaucoup parlé de lui et par la meme occasion qui aura permis de faire beaucoup plus de pub)etaient là pour le prouver. | ||
| Hellman | jeudi 19 août 2004 - 14h42 - il y a 1956 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| l'album c'est vendu à 5 millions d'exemplaires (dont 2 millions rien qu'aux usa)en 2 mois ensuite il a continuer à se vendre timidement jusqu'au reportage "living with michael jackson" ou il est remonté dans les charts dans plusieurs pays et enfin en novembre 2003 lors de la perquisition qui a refait un bon coup de pub et par la meme occasion un coup de boost pour les ventes de l'album qui avoisinent les 11 millions aujourd'hui.depuis 2001 il à vendu 16 millions d'album (!!!!!)pratiquement sans pub.number ones ne c'est pas vendu (2 millions) et la remasterisations des anciens albums à été un gros flop (3 millions d'albums)qui par la meme occasion a fait perdre beaucoup d'argent à MJ. | ||
| lyly blue | jeudi 19 août 2004 - 13h32 - il y a 1956 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| "Cha nan nan nan ouh cha nan nan nan... " j'adore !!!! | ||
| Papernb | lundi 16 août 2004 - 21h37 - il y a 1958 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| 11 000 000; sa fé beaucoup nan? Je pense plutot kil sé vendu entre 5 et 6 000 000 ds le monde dt 90% en seulement 2 mois. Mais il les oré atteint si lalbum avait été travaillé sur 4-5 singles comme pour les précédents. | ||
| Hellman | samedi 14 août 2004 - 20h19 - il y a 1960 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| j'ai verifié les chiffres et je me suis planté en fait c'est au bout de 3 mois que la promo c'est stoppé et il n'en a pas vendu 12 millions d'exemplaires mais environ 11 millions | ||
| Hellman | lundi 9 août 2004 - 14h11 - il y a 1966 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| c'est pas seulement une des meilleures song d'invincible mais une des meilleures song de michael jackson tout simplement.pour repondre à chris.clara c'est pas que l'album invincible n'a pas été médiatisé comme les precedents c'est seulement que la promo de l'album à été saboté par sony,tony motolla et la presse.invincible est un excellent album il faut savoir que si la promo n'avait pas été saboté michael jackson n'aurai pas sortie seulement 2 titres en single mais au moins 5 comme il le fait à l'accoutumé.pour ceux qui pretendent qu'invincible a fait un bide l'album c'est vendu à 12 millions d'exemplaire depuis 2001,ce qui est un record pour un album qui s'est vu retiré sa promo au bout de 2 mois.des artistes qui reveraient d'en vendre autant j'en connais pleins.si l'album s'est vendu autant c'est certainement dû au bouche à oreille en tout cas pour moi c'est comme ca que ca c'est passé. | ||
| chris.clara | dimanche 8 août 2004 - 20h46 - il y a 1966 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| c est vrai qu elle est belle mais je trouve qu "Invicible" est un bon album seulement il n a pas été mediatisé comme les précédents c pour ca qu il n a pas trop marché.Quel génie Michael Jackson!! | ||
| Papernb | vendredi 23 juillet 2004 - 11h25 - il y a 1983 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| Un des meilleurs titres de Invincible pour moi | ||
| Bonhomme de Neige | dimanche 13 juin 2004 - 12h28 - il y a 2023 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| Moi aussi c'est ma préféré de l'album ! Michael : ![]() ![]() ![]() ![]() |
||
| To ZioN | samedi 5 juin 2004 - 9h44 - il y a 2031 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| en tt cas a mon gout c'est la meilleure de l'album puis ya santana qui joue derrière. | ||
| natmj | dimanche 18 avril 2004 - 21h15 - il y a 2078 jours | Intérêt de cette remarque : 0 (augmenter/baisser) - Editer/Supprimer |
| Cette chanson est sublime!! Une des meilleures de Michael toutes époques confondue. La mélodie latino est magnifique. | ||