Taylor Alison Swift (née le 13 décembre 1989 à Reading, en Pennsylvanie) est une chanteuse, auteur-compositrice-interprète, musicienne et actrice américaine. Elle signe un contrat avec le label indépendant Big Machine Records, et devient la plus jeune artiste à avoir signé avec la maison d'édition de musique Sony/ATV Music Publishing.
La sortie de son premier album intitulé Taylor Swift (2006) fait d'elle une star de la musique country. Le troisième single de l'album, Our Song, fait d'elle la plus jeune artiste à avoir un single — qu'elle a elle-même écrit et composé — en tête des classements musicaux. En 2008, elle est nominée dans la catégorie « Meilleure nouvelle artiste » lors des Grammy Awards. La même année, elle fait paraître son deuxième album intitulé Fearless. Soutenu par deux singles de style pop, Love Story et You Belong with Me, l'album Fearless devient le plus vendu en 2009, et Taylor assure, à la même période, une tournée internationale, le Fearless Tour. L'album remporte quatre Grammy Awards ce qui fait de Taylor la plus jeune artiste à avoir remporté le prix de l'« album de l'année ». Son troisième album, Speak Now (2010), s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires la première semaine après sa sortie. Taylor part peu après en tournée pendant treize mois. Le troisième single de l'album intitulé Mean remporte deux Grammy Awards. En 2012, elle fait paraître son quatrième album, intitulé Red, vendu à plus d'1,21 million d'exemplaires dès la première semaine après sa sortie. Le premier single de l'album intitulé We Are Never Ever Getting Back Together est le premier tube de Taylor à être en tête du Billboard Hot 100 et le premier à être mondialement connu. En mars 2013, Taylor débuta le Red Tour, dont la totalité des concerts affiche « complet ».
Taylor est également connue pour ses chansons narratives sur ses expériences en tant qu'adolescente et en tant que jeune adulte. En tant que parolière, elle est honorée par le Nashville Songwriters Association International ainsi que par le Songwriters Hall of Fame. Les autres récompenses de Taylor impliquent : sept Grammy Awards, onze American Music Awards, sept Country Music Association Awards, six Academy of Country Music Awards et treize BMI Awards. Elle a vendu plus de 30 millions d'albums et totalisé 75 millions de téléchargements de ses chansons dans le monde entier. Selon le magazine Forbes, elle gagne environ 220 000 000 $ en cinq ans.
En plus de sa carrière musicale, Taylor Swift fait ses premiers pas d'actrice en 2009 dans un épisode des Experts puis au cinéma dans la comédie romantique Valentine's Day (2010). En 2014, elle joue la fille de Jeff Bridges dans The Giver.
01. | Tim McGraw | |
02. | Picture To Burn | |
03. | Teardrops On My Guitar | |
04. | A Place In This World | |
05. | Cold As You | |
06. | The Outside | |
07. | Tied Together With A Smile | |
08. | Stay Beautiful | |
09. | Should've Said No | |
10. | Mary's Song (oh My, My, My) | |
11. | Our Song |
12. | I'm Only Me When I'm With You | |
13. | Invisible | |
14. | A Perfectly Good Heart |
01. | Last Christmas | |
02. | Christmas When You Were Mine | |
03. | Santa Baby | |
05. | Christmas Must Be Something More |
01. | Beautiful Eyes | |
06. | I Heart? |
01. | Fearless | |
02. | Fifteen | |
03. | Love Story | |
04. | Hey Stephen | |
05. | White Horse | |
06. | You Belong With Me | |
07. | Breathe | |
08. | Tell Me Why | |
09. | You're Not Sorry | |
10. | The Way I Loved You | |
11. | Forever And Always | |
12. | The Best Day | |
13. | Change |
01. | Jump Then Fall | |
02. | Untouchable | |
04. | Come In With The Rain | |
05. | Superstar | |
06. | The Other Side Of The Door |
12. | Crazier |
08. | Breathless |
01. | Today Was A Fairytale |
01. | Mine | |
02. | Sparks Fly | |
03. | Back To December | |
04. | Speak Now | |
05. | Dear John | |
06. | Mean | |
07. | The Story Of Us | |
08. | Never Grow Up | |
09. | Enchanted | |
10. | Better Than Revenge | |
11. | Innocent | |
12. | Haunted | |
13. | Last Kiss | |
14. | Long Live | |
15. | Ours | |
16. | If This Was A Movie | |
17. | Superman |
14. | Enchanted (Live) |
04. | Safe & Sound (feat. The Civil Wars) | |
14. | Eyes Open |
04. | Both of Us (feat. Taylor Swift) |
01. | State Of Grace | |
02. | Red | |
03. | Treacherous | |
04. | I Knew You Were Trouble. | |
05. | All Too Well | |
06. | 22 | |
07. | I Almost Do | |
08. | We Are Never Ever Getting Back Together | |
09. | Stay Stay Stay | |
10. | The Last Time (Ft. Gary Lightbody Of Snow Patrol) | |
11. | Holy Ground | |
12. | Sad Beautiful Tragic | |
13. | The Lucky One | |
14. | Everything Has Changed (Ft. Ed Sheeran) | |
15. | Starlight | |
16. | Begin Again | |
16. | Ronan | |
17. | The Moment I Knew | |
02. | Come Back...Be Here (Ed. Deluxe) | |
03. | Girl At Home (Ed. Deluxe) |
13. | Highway Don't Care (Ft. Taylor Swift & Keith Urban) |
15. | Sweeter Than Fiction |
01. | Shake It Off | |
01. | Welcome To New York | |
02. | Blank Space | |
03. | Style | |
04. | Out Of The Woods | |
05. | All You Had To Do Was Stay | |
07. | I Wish You Would | |
08. | Bad Blood | |
09. | Wildest Dreams | |
10. | How You Get The Girl | |
11. | This Love | |
12. | I Know Places | |
13. | Clean | |
14. | Wonderland | |
15. | You Are In Love | |
16. | New Romantics |
01. | Bad Blood (Remix Ft. Kendrick Lamar) |
01. | I Don't Wanna Live Forever (Ft. ZAYN) |
If You're Anything Like Me [Poem] | ||
01. | ...Ready For It? | |
02. | End Game (Ft. Ed Sheeran & Future) | |
03. | I Did Something Bad | |
04. | Don't Blame Me | |
05. | Delicate | |
06. | Look What You Made Me Do | |
07. | So It Goes... | |
08. | Gorgeous | |
09. | Getaway Car | |
10. | King Of My Heart | |
11. | Dancing With Our Hands Tied | |
12. | Dress | |
13. | This Is Why We Can't Have Nice Things | |
14. | Call It What You Want | |
15. | New Year's Day |
07. | Babe (Ft. Taylor Swift) |
01. | I Forgot That You Existed | |
02. | Cruel Summer | |
03. | Lover | |
04. | The Man | |
05. | The Archer | |
06. | I Think He Knows | |
07. | Miss Americana & The Heartbreak Prince | |
08. | Paper Rings | |
09. | Cornelia Street | |
10. | Death By A Thousand Cuts | |
11. | London Boy | |
12. | Soon You’ll Get Better (ft. Dixie Chicks) | |
13. | False God | |
14. | You Need To Calm Down | |
15. | Afterglow | |
16. | ME! (Ft. Brendon Urie of Panic! at the Disco) | |
17. | It’s Nice To Have A Friend | |
18. | Daylight |
01. | Lover (Remix) |
01. | Only The Young |
01. | the 1 | |
02. | cardigan | |
03. | the last great american dynasty | |
04. | exile (Ft. Bon Iver) | |
05. | my tears ricochet | |
06. | mirrorball | |
07. | seven | |
08. | august | |
09. | this is me trying | |
10. | illicit affairs | |
11. | invisible string | |
12. | mad woman | |
13. | epiphany | |
14. | betty | |
15. | peace | |
16. | hoax | |
17. | the lakes |
01. | willow | |
02. | champagne problems | |
03. | gold rush | |
04. | ’tis the damn season | |
05. | tolerate it | |
06. | no body, no crime (Ft. HAIM) | |
07. | happiness | |
08. | dorothea | |
09. | coney island (Ft. The National) | |
10. | ivy | |
11. | cowboy like me (Ft. The National) | |
12. | long story short | |
13. | marjorie | |
14. | closure | |
15. | evermore (Ft. Bon Iver) | |
16. | right where you left me (Deluxe physical edition) | |
17. | it's time to go (Deluxe physical edition) |
By The Way | ||
I'd Lie | ||
Let's Go (Battle) | ||
Love To Lose | ||
Monologue Song | ||
Never Mind | ||
Your Anything | ||
Your Face |
Vos commentaires